ZINSSÄTZE

ZINSSÄTZE (BMF und Sozialversicherung)

Gem. (§ 212 Abs. 2 bzw. § 212a Abs. 9 sowie § 205 BAO liegt der Zinssatz für Stundungszinsen viereinhalb Prozentpunkte für Aussetzungszinsen und Anspruchszinsen zwei Prozentpunkte über dem jeweils geltenden Basiszinssatz.

Mit Wirkung ab 13.05.2009 sinkt der Basiszinssatz auf 0,38%.

Die Zinssätze der Finanz betragen daher ab 13.05.2009
4,88 % für Stundungszinsen
2,38 % für Aussetzungszinsen und ebenfalls
2,38 % für Anspruchszinsen.

Wirksamkeit ab: Basiszinssatz: Stundungszinsen:Aussetzungszinsen:Anspruchszinsen:
09.04.19992,00 %6,00 %3,00 %-
05.11.19992,50 %6,50 %3,50 %-
17.03.20003,00 %7,00 %4,00 %-
09.06.20003,75 %7,75 %4,75 %-
06.10.20004,25 %8,25 %5,25 %-
31.08.20013,75 %7,75 %4,75 %-
18.09.20013,25 %7,25 %4,25 %5,25 %
09.11.20012,75 %6,75 %3,75 %4,75 %
11.12.20022,20 %6,20 %3,20 %4,20 %
09.06.20031,47 %5,47 %2,47 %3,47 %
01.02.20051,47 %5,97 %3,45 %3,47 %
27.04.20061,97 %6,97 %3,97 %3,97 %
11.10.20062,67 %7,17 %4,67 %4,67 %
14.03.20073,19 %7,69 %5,19 %5,19 %
09.07.20083,70 %8,20 %5,70 %5,70 %
15.10.20083,13 %7,63 %5,13 %5,13 %
12.11.20082,63 %7,13 %4,63 %4,63 %
10.12.20081,88 %6,38 %3,88 %3,88 %
21.01.20091,38 %5,88 %3,38 %3,38 %
11.03.20090,88 %5,38 %2,88 %2,88 %
13.05.20090,38 %4,88 %2,38 %2,38 %

Der Zinssatz für Verzugszinsen im Sozialversicherungsrecht für ASVG und GSVG-Beiträge beträgt ab 1. Jänner 2009 6,94% (im Jahre 2008 waren es 7,32%).