ZINSSÄTZE (BMF und Sozialversicherung)
Gem. (§ 212 Abs. 2 bzw. § 212a Abs. 9 sowie § 205 BAO liegt der Zinssatz für Stundungszinsen viereinhalb Prozentpunkte für Aussetzungszinsen und Anspruchszinsen zwei Prozentpunkte über dem jeweils geltenden Basiszinssatz.Mit Wirkung ab 13.05.2009 sinkt der Basiszinssatz auf 0,38%.
Die Zinssätze der Finanz betragen daher ab 13.05.20094,88 % für Stundungszinsen
2,38 % für Aussetzungszinsen und ebenfalls
2,38 % für Anspruchszinsen.
| Wirksamkeit ab: | Basiszinssatz: | Stundungszinsen: | Aussetzungszinsen: | Anspruchszinsen: |
|---|---|---|---|---|
| 09.04.1999 | 2,00 % | 6,00 % | 3,00 % | - |
| 05.11.1999 | 2,50 % | 6,50 % | 3,50 % | - |
| 17.03.2000 | 3,00 % | 7,00 % | 4,00 % | - |
| 09.06.2000 | 3,75 % | 7,75 % | 4,75 % | - |
| 06.10.2000 | 4,25 % | 8,25 % | 5,25 % | - |
| 31.08.2001 | 3,75 % | 7,75 % | 4,75 % | - |
| 18.09.2001 | 3,25 % | 7,25 % | 4,25 % | 5,25 % |
| 09.11.2001 | 2,75 % | 6,75 % | 3,75 % | 4,75 % |
| 11.12.2002 | 2,20 % | 6,20 % | 3,20 % | 4,20 % |
| 09.06.2003 | 1,47 % | 5,47 % | 2,47 % | 3,47 % |
| 01.02.2005 | 1,47 % | 5,97 % | 3,45 % | 3,47 % |
| 27.04.2006 | 1,97 % | 6,97 % | 3,97 % | 3,97 % |
| 11.10.2006 | 2,67 % | 7,17 % | 4,67 % | 4,67 % |
| 14.03.2007 | 3,19 % | 7,69 % | 5,19 % | 5,19 % |
| 09.07.2008 | 3,70 % | 8,20 % | 5,70 % | 5,70 % |
| 15.10.2008 | 3,13 % | 7,63 % | 5,13 % | 5,13 % |
| 12.11.2008 | 2,63 % | 7,13 % | 4,63 % | 4,63 % |
| 10.12.2008 | 1,88 % | 6,38 % | 3,88 % | 3,88 % |
| 21.01.2009 | 1,38 % | 5,88 % | 3,38 % | 3,38 % |
| 11.03.2009 | 0,88 % | 5,38 % | 2,88 % | 2,88 % |
| 13.05.2009 | 0,38 % | 4,88 % | 2,38 % | 2,38 % |
Der Zinssatz für Verzugszinsen im Sozialversicherungsrecht für ASVG und GSVG-Beiträge beträgt ab 1. Jänner 2009 6,94% (im Jahre 2008 waren es 7,32%).
ZINSSÄTZE